ИТ-аккредитация
Реквизиты компании
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Спарк» |
| Юридический адрес | 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Центральная, д. 123/4 |
| ИНН | 1656057179 |
| ОГРН | 1101690067676 |
| ОКПО | 68739716 |
| Основной ОКВЭД | 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Сайт | https://itspark.ru |
| Электронная почта | info@itspark.ru |
| Телефон | +7 (843) 2-580-740 |
Виды деятельности в области информационных технологий
| Код | Вид деятельности |
|---|---|
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности, в отношении программ для электронных вычислительных машин, и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
| 1.04 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационных систем, в том числе информационных систем на основе технологии распределённого реестра |
| 1.05 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 1.06 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры — компьютерных систем, объединяющих компьютерное оборудование, программы для ЭВМ, и (или) базы данных, и (или) коммуникационных технологий (технологий передачи данных) (далее — ИТ-инфраструктура), центров обработки данных и облачной (виртуальной) инфраструктуры, ситуационных центров, а также деятельность по управлению компьютерными системами, компьютерным оборудованием |
| 2.01 | Реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения), средств защиты информации, в том числе путём отчуждения прав, предоставления прав (лицензирования), предоставления удалённого доступа посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», предоставление удалённых вычислительных мощностей, эмулирующих физическое оборудование, копирования, оптовой и розничной продажи экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, издание сборников программ для ЭВМ и баз данных, предоставления экземпляров программ для ЭВМ, баз данных в лизинг, аренду (прокат) |
| 3.01 | Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов (включая разработку концепций, структуры, состава баз данных), формированию и ведению баз данных (включая сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных), администрированию баз данных (включая обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа), поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению отобранных данных пользователям |
| 4.01 | Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, организация удалённого доступа заказчика к ИТ-инфраструктуре, включая: администрирование прав доступа, учётных записей пользователей, аппаратной платформы ИТ-инфраструктуры, баз данных, систем мониторинга, выполнение системных настроек, получение обновлений, их установка и (или) сопровождение установки; обеспечение сетевой доступности; резервное копирование; выполнение плановых и внеплановых восстановлений; осуществление миграции (переноса) данных |
| 8.01 | Оказание услуг (выполнение работ, включая монтажные и пусконаладочные) по оценке потребностей, сбору технических требований, подготовке и реализации проектов автоматизации и (или) цифровизации процессов и производств, иных процессов цифровой трансформации |
Стоимость
от
3 000
₽ / час
Итоговая стоимость определяется индивидуально и зависит от сложности, сроков и объёма проекта.
Фиксированная цена по договору
Бесплатная оценка проекта
Поддержка после запуска